How do I group by types of devices in eazybi?
For example, I want to group all ZK Access Control as one, and I want to view total number of ZK Access Control?
FYI: These data are taken from jira assets.
| Objects created | Object Other Devices 1 Type | |
|---|---|---|
| Other Devices 1 | 100 | |
| 3F-VENDER | 1 | ZK Access Control | 
| 4F- CCTV-515 | 1 | ZK Access Control | 
| 4F- MNG-511 | 1 | ZK Access Control | 
| 4F- Server-516 | 1 | ZK Access Control | 
| 4F- tech-513 | 1 | ZK Access Control | 
| 4F- tech-526 | 1 | ZK Access Control | 
| 4F-Archive-524 | 1 | ZK Access Control | 
| 4F-MNG-514 | 1 | ZK Access Control | 
| 4F-MNG-517 | 1 | ZK Access Control | 
| 4F-MNG-530 | 1 | ZK Access Control | 
| 4F-MNG-531 | 1 | ZK Access Control | 
| 4F-NOC-512 | 1 | ZK Access Control | 
| 4F-OUT | 1 | ZK Access Control | 
| 4F-VFO-527 | 1 | ZK Access Control | 
| 4F-WAR-534 | 1 | ZK Access Control | 
| 4F-tech-528 | 1 | ZK Access Control | 
| 4F-tech-529 | 1 | ZK Access Control | 
| 4F-tech-533 | 1 | ZK Access Control | 
| 5F- Care-518 | 1 | ZK Access Control | 
| 5F- Care-519 | 1 | ZK Access Control | 
| 5F- Care-520 | 1 | ZK Access Control | 
| 5F- Care-521 | 1 | ZK Access Control | 
| 5F- Main-522 | 1 | ZK Access Control | 
| 5F- server-523 | 1 | ZK Access Control | 
| 5F- server-525 | 1 | ZK Access Control | 
| 5F-IT store-522 | 1 | ZK Access Control | 
| 5F-OUT | 1 | ZK Access Control | 
| AP-01 | 1 | Cisco Meraki AP | 
| AP-02 | 1 | Cisco Meraki AP | 
| AP-03 | 1 | Cisco Meraki AP | 
| AP-04 | 1 | Cisco Meraki AP | 
| AP-05 | 1 | Cisco Meraki AP | 
| AP-06 | 1 | Cisco Meraki AP | 
| AP-07 | 1 | Cisco Meraki AP | 
| AP01 | 1 | Cisco Catalyst AP | 
| AP02 | 1 | Cisco Catalyst AP | 
| AP03 | 1 | Cisco Catalyst AP | 
| AP04 | 1 | Cisco Catalyst AP | 
| AP05 | 1 | Cisco Catalyst AP | 
| AP06 | 1 | Cisco Catalyst AP | 
| AP07 | 1 | Cisco Catalyst AP | 
| AP08 | 1 | Cisco Catalyst AP | 
| AP09 | 1 | Cisco Catalyst AP | 
| AP10 | 1 | Cisco Catalyst AP | 
| AP11 | 1 | Cisco Catalyst AP | 
| AP12 | 1 | Cisco Catalyst AP | 
| AP13 | 1 | Cisco Catalyst AP | 
| AP14 | 1 | Cisco Catalyst AP | 
| AP15 | 1 | Cisco Catalyst AP | 
| AP41 | 1 | Cisco Catalyst AP | 
| AP55 | 1 | Cisco Catalyst AP | 
| APA00F.3713.2478 | 1 | Cisco Catalyst AP | 
| APA00F.3713.4698 | 1 | Cisco Catalyst AP | 
| APA00F.3713.5088 | 1 | Cisco Catalyst AP | 
| APA00F.3713.527C | 1 | Cisco Catalyst AP | 
| APA00F.3713.6824 | 1 | Cisco Catalyst AP | 
| APA00F.3713.69BC | 1 | Cisco Catalyst AP | 
| APA00F.3713.7478 | 1 | Cisco Catalyst AP | 
| APA00F.3713.7608 | 1 | Cisco Catalyst AP | 
| APA00F.3713.7788 | 1 | Cisco Catalyst AP | 
| APA00F.3713.79A4 | 1 | Cisco Catalyst AP | 
| APA00F.3713.7A5C | 1 | Cisco Catalyst AP | 
| APA00F.3713.A9E0 | 1 | Cisco Catalyst AP | 
| APA00F.3713.E9F8 | 1 | Cisco Catalyst AP | 
| APA00F.3714.1754 | 1 | Cisco Catalyst AP | 
| APA00F.3714.180C | 1 | Cisco Catalyst AP | 
| APA00F.3714.182C | 1 | Cisco Catalyst AP | 
| APA00F.3714.1870 | 1 | Cisco Catalyst AP | 
| APA00F.3714.1C84 | 1 | Cisco Catalyst AP | 
| APA00F.3714.1EC8 | 1 | Cisco Catalyst AP | 
| Ap16 | 1 | Cisco Catalyst AP | 
| HVC 1 | 1 | Video Conference Devices | 
| HVC 10 | 1 | Video Conference Devices | 
| HVC 11 | 1 | Video Conference Devices | 
| HVC 12 | 1 | Video Conference Devices | 
| HVC 2 | 1 | Video Conference Devices | 
| HVC 3 | 1 | Video Conference Devices | 
| HVC 4 | 1 | Video Conference Devices | 
| HVC 5 | 1 | Video Conference Devices | 
| HVC 6 | 1 | Video Conference Devices | 
| HVC 7 | 1 | Video Conference Devices | 
| HVC 8 | 1 | Video Conference Devices | 
| HVC 9 | 1 | Video Conference Devices | 
| SAM. TV 1 | 1 | TV | 
| SAM. TV 10 | 1 | TV | 
| SAM. TV 11 | 1 | TV | 
| SAM. TV 12 | 1 | TV | 
| SAM. TV 13 | 1 | TV | 
| SAM. TV 14 | 1 | TV | 
| SAM. TV 15 | 1 | TV | 
| SAM. TV 16 | 1 | TV | 
| SAM. TV 2 | 1 | TV | 
| SAM. TV 3 | 1 | TV | 
| SAM. TV 4 | 1 | TV | 
| SAM. TV 5 | 1 | TV | 
| SAM. TV 6 | 1 | TV | 
| SAM. TV 7 | 1 | TV | 
| SAM. TV 8 | 1 | TV | 
| SAM. TV 9 | 1 | TV | 
The "Other Devices 1 Type" is an object attribute. Please select the attribute for import in the eazyBI import options under the specific object type - https://docs.eazybi.com/eazybi/data-import/data-from-jira/assets#Assets-Importoptions.
After importing the attribute as a dimension, you can select it in the report rows, and the measure "Objects created" will group the number of objects by the attribute value.
Best,
Roberts // support@eazybi.com
You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in.
 
 
You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in.